| Ville | Prix m² moyen Appartement | Prix m² moyen Villa |
|---|---|---|
| Casablanca | 9 507 MAD | 14 155 MAD |
| Marrakech | 7 113 MAD | 7 155 MAD |
| Kénitra | 5 879 MAD | 7 140 MAD |
| Agadir | 6 916 MAD | 9 267 MAD |
| Meknès | 4 709 MAD | 5 848 MAD |
| Rabat | 13 702 MAD | 10 729 MAD |
| Skhirate- Témara | 7 722 MAD | 8 870 MAD |
| El Jadida | 5 793 MAD | 6 271 MAD |
| Tanger-Assilah | 5 790 MAD | 7 679 MAD |
| Nouaceur | 8 192 MAD | 10 336 MAD |
| Mohammadia | 8 388 MAD | 9 243 MAD |
| Benslimane | 7 834 MAD | 8 124 MAD |
| Fès | 4 373 MAD | 6 600 MAD |
| Berkane | 5 291 MAD | 5 871 MAD |
| Khouribga | 5 242 MAD | 5 882 MAD |
| Salé | 7 025 MAD | 9 688 MAD |
Le prix du m² dans les grandes villes du Maroc