| مدينة | متوسط الثمن للمتر مربع شقة | متوسط الثمن للمتر مربع فيلا |
|---|---|---|
| الدار البيضاء | 9 507 د.م | 14 155 د.م |
| مراكش | 7 113 د.م | 7 155 د.م |
| القنيطرة | 5 879 د.م | 7 140 د.م |
| اكادير | 6 916 د.م | 9 267 د.م |
| مكناس | 4 709 د.م | 5 848 د.م |
| الرباط | 13 702 د.م | 10 729 د.م |
| الصخيرات - تمارة | 7 722 د.م | 8 870 د.م |
| الجديدة | 5 793 د.م | 6 271 د.م |
| طنجة - أصيلا | 5 790 د.م | 7 679 د.م |
| النواصر | 8 192 د.م | 10 336 د.م |
| المحمدية | 8 388 د.م | 9 243 د.م |
| بنسليمان | 7 834 د.م | 8 124 د.م |
| فاس | 4 373 د.م | 6 600 د.م |
| بركان | 5 291 د.م | 5 871 د.م |
| خريبكة | 5 242 د.م | 5 882 د.م |
| سلا | 7 025 د.م | 9 688 د.م |
سعر المتر المربع في المدن الكبرى بالمغرب